Accesorios Aluskit®
Accesorios para realizar conexiónes a 90º entre perfiles modulares. Diversidad de materiales y acabados.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 50x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 50x50x8
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
70045202505027 | 30 | 2 |
70045202505035 | 40 | 2 |
70045202505040 | 45 | 2 |
70045202505045 | 50 | 2 |
70045202505055 | 60 | 2 |
70045202505075 | 80 | 4 |
70045202505085 | 90 | 4 |
7004520250.5099 | 135 | 6 |
* No lleva la tornillería incorporada. Posibilidad de ofertar tornillería en acero cincado e inox.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x50x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
70045202905027 | 30 | 3 |
70045202905035 | 40 | 3 |
70045202905040 | 45 | 3 |
70045202905055 | 60 | 3 |
70045202905075 | 80 | 6 |
70045202905085 | 90 | 6 |
70045202905099 | 135 | 9 |
* No lleva la tornillería incorporada. Posibilidad de ofertar tornillería en acero cincado e inox.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x90 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x90x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
70045202909027 | 30 | 4 |
70045202909035 | 40 | 4 |
70045202909040 | 45 | 4 |
70045202909055 | 60 | 4 |
70045202909075 | 80 | 8 |
70045202909085 | 90 | 8 |
70045202909099 | 135 | 12 |
* No lleva la tornillería incorporada. Posibilidad de ofertar tornillería en acero cincado e inox.
Escuadras de aluminio inyectado con el lateral reforzado.
Material | Código | Medidas | Series* |
---|---|---|---|
ALU | 70045512272728 | 27x27x28 | |
ALU | 70045512575728 | 57x57x28 | |
ALU | 70045512363638 | 36x36x38 | |
ALU | 70045512767638 | 76x76x38 | |
ALU | 70045512424242 | 42x42x42 | |
ALU | 70045512868643 | 86x86x43 | |
ALU | 70045512767678 | 76x76x78 | |
ALU | 70045512868688 | 86x86x88 |
*Las escuadras de la y podrían utilizarse también en perfiles compatibles con la
* No lleva la tornillería incorporada. Posibilidad de ofertar tornillería en acero cincado e inox.
Escuadras de chapa de acero plegadas, con acabado cincado, y lateral reforzado.
Material | Código | Series |
---|---|---|
AC | 70045303434333 | |
AC | 70045312818132 |
Accesorios que permiten uniones fijas a 45º de los perfiles de 30x30,40x40,45x45 y 80x40. Están disponibles en acabado lacado color aluminio, pero bajo pedido se pueden suministrar lacadas.
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
ALU | 70045512830300 | 30x30 |
ALU | 70045512840400 | 40x40 |
ALU | 70045512845450 | 45x45 |
ALU | 70045512880400 | 80x40 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
AC | 7051.00851.M0830 | Tornillo Cabeza Alomada DIN 7380 M8x30 | 1/2 |
AC | 7051.09121.M0816 | Tornillo Allen DIN912 M8x16 | 1/2 |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | 1/2 |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | 1/2 |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | 1/2 |
*Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.