Escuadras
Escuadras de aluminio inyectado con el lateral reforzado.
Material | Código | Medidas | Series* |
---|---|---|---|
ALU | 70045512272728 | 27x27x28 | ![]() |
ALU | 70045512575728 | 57x57x28 | ![]() |
ALU | 70045512363638 | 36x36x38 | ![]() |
ALU | 70045512767638 | 76x76x38 | ![]() |
ALU | 70045512424242 | 42x42x42 | ![]() |
ALU | 70045512868643 | 86x86x43 | ![]() |
ALU | 70045512767678 | 76x76x78 | ![]() |
ALU | 70045512868688 | 86x86x88 | ![]() |
*Las escuadras de la y
podrían utilizarse también en perfiles compatibles con la
* No lleva la tornillería incorporada. Posibilidad de ofertar tornillería en acero cincado e inox.