Chapas en aleaciones comerciales
Espesor (mm) |
Formato | Kg/u aprox. |
H14 / H24 | H18 | H111 / F |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2000x1000 | 2,75 | |||
0,6 | 2000x1000 | 3,30 | |||
0,8 | 2000x1000 | 4,40 | |||
0,8 | 2500x1250 | 6,90 | |||
0,8 | 3000x1250 | 8,10 | |||
0,8 | 3000x1500 | 9,90 | |||
1,0 | 2000x1000 | 5,50 | |||
1,0 | 2500x1250 | 8,60 | |||
1,0 | 3000x1250 | 10,40 | |||
1,0 | 3000x1500 | 12,40 | |||
1,0 | 4000x1500 | 16,50 | |||
1,2 | 2000x1000 | 6,60 | |||
1,2 | 2500x1250 | 10,35 | |||
1,2 | 3000x1250 | 12,40 | |||
1,2 | 3000x1500 | 14,90 | |||
1,5 | 2000x1000 | 8,25 | |||
1,5 | 2500x1250 | 12,90 | |||
1,5 | 3000x1250 | 15,60 | |||
1,5 | 3000x1500 | 18,60 | |||
1,5 | 3000x2000 | 24,30 | |||
1,5 | 4000x1500 | 24,75 | |||
1,5 | 4000x2000 | 32,40 | |||
2,0 | 2000x1000 | 11,00 | |||
2,0 | 2500x1250 | 17,20 | |||
2,0 | 3000x1250 | 20,70 | |||
2,0 | 3000x1500 | 24,80 | |||
2,0 | 3000x2000 | 33,00 | |||
2,0 | 4000x1500 | 33,00 | |||
2,0 | 4000x2000 | 43,20 | |||
2,0 | 4000x2000 | 64,80 | |||
2,5 | 2000x1000 | 13,75 | |||
2,5 | 2500x1250 | 24,50 | |||
2,5 | 3000x1500 | 31,25 | |||
3,0 | 2000x1000 | 16,50 | |||
3,0 | 2500x1250 | 25,80 | |||
3,0 | 3000x1250 | 31,00 | |||
3,0 | 3000x1500 | 37,20 | |||
4,0 | 2000x1000 | 22,00 | |||
4,0 | 2500x1250 | 34,40 | |||
4,0 | 3000x1500 | 49,50 | |||
5,0 | 2000x1000 | 27,50 | |||
5,0 | 2500x1250 | 43,00 | |||
5,0 | 3000x1500 | 61,90 | |||
6,0 | 2000x1000 | 33,00 | |||
6,0 | 2500x1250 | 51,60 | |||
6,0 | 3000x1500 | 75,25 | |||
8,0 | 3020x1520 | 101,00 | |||
10,0 | 3020x1520 | 126,25 | |||
15,0 | 3020x1520 | 189,35 | |||
20,0 | 3020x1520 | 252,50 | |||
25,0 | 3020x1520 | 315,60 |
Material disponible en Stock
Material bajo pedido y cantidad mínima
Si no encuentra el espesor, formato o aleación deseado, consúltenos.
Bajo pedido, podemos suministrar las chapas cortadas en otros formatos.