Joints en aluminium
Coudes à rayon long, fabriqués dans les alliages EN AW 1050, 1070, 5754 et 6060, selon le modèle, conformément à la norme DIN 2605.
|
|
Coudes à rayon court, fabriqués dans les alliages EN AW 1050, 1070, 5754 et 6060, selon le modèle, conformément à la norme DIN 2605.
NB / DN | D (mm) |
e (mm) |
R (mm) |
Angles disponibles |
---|---|---|---|---|
40 | 50 | 5 | 38 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 56 | 3 | 51 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 58 | 2,5 | 51 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 58 | 4 | 51 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 60 | 3 | 51 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 60 | 5 | 51 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
65 | 75 | 5 | 63 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
65 | 76 | 3 | 63 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
80 | 86 | 3 | 76 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
80 | 89 | 3 | 76 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
80 | 90 | 5 | 76 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 108 | 2,5 | 102 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 108 | 4 | 102 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 110 | 5 | 102 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
125 | 135 | 5 | 127 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
150 | 160 | 5 | 152 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
Coudes à rayon R ≈ 2,5xNB, fabriqués dans les alliages EN AW 1050, 1070, 5754 et 6060, selon le modèle, conformément à la norme DIN 2605.
NB / DN | D (mm) |
e (mm) |
R (mm) |
Angles disponibles |
---|---|---|---|---|
20 | 25 | 2,5 | 57,5 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
25 | 31 | 3,0 | 65 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
40 | 46 | 3,0 | 107,5 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 57 | 3,0 | 135 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
50 | 60 | 3,0 | 135 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
65 | 76 | 3,0 | 175 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
80 | 89 | 3,0 | 205 -/+ 2,5 | 45º - 90º - 180º |
80 | 90 | 5,0 | 205 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 100 | 5,0 | 225 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 108 | 4,0 | 252,5 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
125 | 133 | 4,0 | 330 -/+ 3,5 | 45º - 90º - 180º |
150 | 159 | 4,0 | 375 -/+ 3,5 | 45º - 90º - 180º |
200 | 219 | 4,0 | 510 -/+ 3,5 | 45º - 90º - 180º |
200 | 219 | 5,0 | 510 -/+ 3,5 | 45º - 90º - 180º |
Coudes à rayon R ≈ 5xNB, fabriqués dans les alliages EN AW 1050, 1070, 5754 et 6060, selon le modèle, conformément à la norme DIN 2605.
NB / DN | D (mm) |
e (mm) |
R (mm) |
Angles disponibles |
---|---|---|---|---|
25 | 31 | 3,0 | 120,5 -/+ 3,0 | 45º - 90º - 180º |
40 | 46 | 3,0 | 200 -/+ 5,0 | 45º - 90º - 180º |
50 | 57 | 3,0 | 255 -/+ 5,0 | 45º - 90º - 180º |
80 | 89 | 3,0 | 381 -/+ 6,0 | 45º - 90º - 180º |
100 | 108 | 4,0 | 508 -/+ 6,0 | 45º - 90º - 180º |
125 | 133 | 4,0 | 635 -/+ 8,0 | 45º - 90º - 180º |
150 | 159 | 4,0 | 762 -/+ 8,0 | 45º - 90º - 180º |