Barres en aluminium
La longueur standard de fourniture des barres est de 3 000 mm.
N’hésitez pas à nous consulter si vous ne trouvez pas la dimension ou l'alliage recherché.
_Barres en aluminium mesurant jusqu'à 60 mm de diamètre fabriquées dans les alliages 2XXX et 5XXX
_Barres en aluminium mesurant 60 mm de diamètre ou plus fabriquées dans les alliages 2XXX et 5XXX
_Barres en aluminium mesurant jusqu'à 60 mm de diamètre fabriquées dans les alliages 6XXX et 7XXX
_Barres en aluminium mesurant 60 mm de diamètre ou plus fabriquées dans les alliages 6XXX et 7XXX
Alu-Stock | Cobrealtok 11 | Cobrealtok 17 | Cobrealtok 30 | Magnealtok 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 2011 | 2017 | 2030 | 5083 | |||||
Diamètre Ø (mm) |
États | T3 | T6 | T3 | T4 | T3 | T4 | F | |
Poids (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
5 | 0,055 | ||||||||
6 | 0,079 | ||||||||
7 | 0,107 | ||||||||
8 | 0,140 | ||||||||
10 | 0,219 | ||||||||
12 | 0,316 | ||||||||
13 | 0,371 | ||||||||
14 | 0,431 | ||||||||
15 | 0,494 | ||||||||
16 | 0,562 | ||||||||
17 | 0,635 | ||||||||
18 | 0,712 | ||||||||
19 | 0,793 | ||||||||
20 | 0,879 | ||||||||
22 | 1,064 | ||||||||
23 | 1,163 | ||||||||
24 | 1,266 | ||||||||
25 | 1,374 | ||||||||
26 | 1,486 | ||||||||
27 | 1,603 | ||||||||
28 | 1,724 | ||||||||
30 | 1,979 | ||||||||
32 | 2,251 | ||||||||
34 | 2,542 | ||||||||
35 | 2,693 | ||||||||
36 | 2,85 | ||||||||
38 | 3,175 | ||||||||
40 | 3,518 | ||||||||
42 | 3,879 | ||||||||
44 | 4,229 | ||||||||
45 | 4,552 | ||||||||
47 | 4,684 | ||||||||
48 | 5,066 | ||||||||
50 | 5,497 | ||||||||
52 | 5,946 | ||||||||
55 | 6,652 | ||||||||
60 | 7,916 |
Alu-Stock | Cobrealtok 11 | Cobrealtok 17 | Cobrealtok 30 | Magnealtok 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 2011 | 2017 | 2030 | 5083 | |||||
Diamètre Ø (mm) |
États | T3 | T3 | T3 | F | ||||
Poids (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
65 | 9,291 | ||||||||
70 | 10,775 | ||||||||
72 | 10,993 | ||||||||
75 | 12,370 | ||||||||
80 | 14,074 | ||||||||
85 | 15,888 | ||||||||
90 | 17,813 | ||||||||
100 | 21,991 | ||||||||
105 | 24,245 | ||||||||
110 | 26,609 | ||||||||
115 | 29,083 | ||||||||
120 | 31,667 | ||||||||
125 | 34,344 | ||||||||
130 | 37,165 | ||||||||
140 | 43,102 | ||||||||
150 | 49,480 | ||||||||
160 | 56,297 | ||||||||
170 | 63,554 | ||||||||
180 | 71,251 | ||||||||
190 | 77,900 | ||||||||
200 | 86,300 | ||||||||
210 | 97,020 | ||||||||
220 | 106,400 | ||||||||
225 | 111,375 | ||||||||
230 | 116,380 | ||||||||
240 | 125,810 | ||||||||
250 | 135,000 | ||||||||
260 | 143,351 | ||||||||
275 | 166,375 | ||||||||
280 | 169,300 | ||||||||
300 | 194,300 | ||||||||
325 | 232,375 | ||||||||
330 | 235,000 | ||||||||
350 | 264,500 | ||||||||
380 | 317,500 | ||||||||
400 | 345,400 | ||||||||
410 | 367,164 | ||||||||
425 | 390,123 | ||||||||
450 | 455,200 | ||||||||
500 | 539,700 |
Alu-Stock | Simagaltok 26 | Simagaltok 63 | Simagaltok 82 | Alzintok 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 6026 | 6063 | 6082 | 7075 | |||||
Diamètre Ø (mm) |
États | T6 | T5 | T6 | T6 | ||||
Poids (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
5 | 0,055 | ||||||||
6 | 0,079 | ||||||||
7 | 0,107 | ||||||||
8 | 0,140 | ||||||||
9 | 0,178 | ||||||||
10 | 0,219 | ||||||||
12 | 0,316 | ||||||||
13 | 0,371 | ||||||||
14 | 0,431 | ||||||||
15 | 0,494 | ||||||||
16 | 0,562 | ||||||||
17 | 0,635 | ||||||||
18 | 0,712 | ||||||||
19 | 0,793 | ||||||||
20 | 0,879 | ||||||||
22 | 1,064 | ||||||||
23 | 1,163 | ||||||||
24 | 1,266 | ||||||||
25 | 1,374 | ||||||||
26 | 1,486 | ||||||||
27 | 1,603 | ||||||||
28 | 1,724 | ||||||||
30 | 1,979 | ||||||||
32 | 2,251 | ||||||||
34 | 2,542 | ||||||||
35 | 2,693 | ||||||||
36 | 2,850 | ||||||||
38 | 3,175 | ||||||||
40 | 3,518 | ||||||||
41 | 3,672 | ||||||||
42 | 3,879 | ||||||||
44 | 4,229 | ||||||||
45 | 4,552 | ||||||||
46 | 4,622 | ||||||||
47 | 4,684 | ||||||||
48 | 5,066 | ||||||||
50 | 5,497 | ||||||||
52 | 5,946 | ||||||||
55 | 6,652 | ||||||||
60 | 7,916 |
Alu-Stock | Simagaltok 26 | Simagaltok 63 | Simagaltok 82 | Alzintok 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 6026 | 6063 | 6082 | 7075 | |||||
Diamètre Ø (mm) |
États | T6 | T5 | T6 | T6 | ||||
Poids (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
65 | 9,291 | ||||||||
70 | 10,775 | ||||||||
72 | 10,993 | ||||||||
75 | 12,370 | ||||||||
80 | 14,074 | ||||||||
85 | 15,888 | ||||||||
90 | 17,813 | ||||||||
100 | 21,991 | ||||||||
105 | 24,081 | ||||||||
110 | 26,609 | ||||||||
115 | 29,083 | ||||||||
120 | 31,667 | ||||||||
125 | 34,344 | ||||||||
130 | 37,165 | ||||||||
140 | 43,102 | ||||||||
150 | 49,480 | ||||||||
160 | 56,297 | ||||||||
170 | 63,554 | ||||||||
180 | 71,251 | ||||||||
190 | 77,900 | ||||||||
200 | 86,300 | ||||||||
210 | 97,020 | ||||||||
220 | 106,400 | ||||||||
225 | 111,375 | ||||||||
230 | 116,380 | ||||||||
240 | 125,810 | ||||||||
250 | 135,000 | ||||||||
260 | 146,000 | ||||||||
275 | 166,375 | ||||||||
280 | 169,300 | ||||||||
300 | 194,300 | ||||||||
320 | 217,147 | ||||||||
325 | 232,375 | ||||||||
330 | 235,000 | ||||||||
350 | 264,500 | ||||||||
400 | 345,400 | ||||||||
410 | 356,470 |