Plaques d’alliages commerciaux
Épaisseur (mm) |
Format | Kg/u env. |
T3 | T351 |
---|---|---|---|---|
0,8 | 2000x1000 | 4,40 | ||
1,0 | 2000x1000 | 5,50 | ||
1,5 | 2000x1000 | 8,25 | ||
2,0 | 2000x1000 | 11,00 | ||
3,0 | 2000x1000 | 16,50 | ||
8,0 | 2500x1250 | 68,75 | ||
10,0 | 3020x1520 | 130,14 | ||
12,0 | 2500x1250 | 103,50 | ||
15,0 | 3020x1520 | 190,00 | ||
25,0 | 2500x1250 | 215,00 | ||
30,0 | 2500x1250 | 259,00 |
Matériel disponible en stock
Matériel disponible sur commande et à partir d’une quantité minimale
N’hésitez pas à nous consulter si vous ne trouvez pas l’épaisseur, le format ou l'alliage recherché.
Les plaques peuvent être fournies dans d’autres formats sur commande.