Plaques d’alliages commerciaux
Épaisseur (mm) |
Format | Kg/u env. |
T4 | T451 |
---|---|---|---|---|
2,0 | 2000x1000 | 11,00 | ||
2,5 | 2000x1000 | 13,75 | ||
2,5 | 3000x1000 | 20,93 | ||
3,0 | 2000x1000 | 16,50 | ||
4,0 | 2000x1000 | 22,32 | ||
4,0 | 2500x1250 | 34,90 | ||
5,0 | 2000x1000 | 27,50 | ||
6,0 | 2500x1250 | 51,60 | ||
6,0 | 3020x1520 | 76,84 | ||
8,0 | 2020x1020 | 46,00 | ||
8,0 | 3020x1520 | 102,45 | ||
10,0 | 2520x1270 | 89,30 | ||
10,0 | 3020x1520 | 126,50 | ||
12,0 | 3020x1520 | 151,50 | ||
15,0 | 3020x1520 | 189,35 | ||
20,0 | 3020x1520 | 252,50 | ||
25,0 | 2500x1500 | 215,00 | ||
25,0 | 3020x1520 | 315,60 | ||
30,0 | 2000x1500 | 243,00 | ||
30,0 | 2500x1500 | 303,75 | ||
30,0 | 3020x1520 | 378,75 | ||
35,0 | 2500x1250 | 295,31 | ||
35,0 | 3020x1520 | 441,85 | ||
35,0 | 4020x1520 | 781,63 | ||
40,0 | 3020x1520 | 505,00 | ||
45,0 | 3020x1520 | 585,62 | ||
50,0 | 3020x1520 | 632,00 | ||
60,0 | 3020x1520 | 757,45 | ||
70,0 | 2500x1250 | 590,63 | ||
70,0 | 3020x1520 | 883,70 | ||
90,0 | 3020x1520 | 1 136,18 | ||
100,0 | 3000x1000 | 810,00 | ||
160,0 | 3020x1520 | 1.983.05 |
Matériel disponible en stock
Matériel disponible sur commande et à partir d’une quantité minimale
N’hésitez pas à nous consulter si vous ne trouvez pas l’épaisseur, le format ou l'alliage recherché.
Les plaques peuvent être fournies dans d’autres formats sur commande.