Plaques en aluminium
Ø perf. mm |
Formats | Épaisseur |
---|---|---|
3 | 2000x1000 | 1,5 |
5 | 2000x1000 | 1,5 |
8 | 2000x1000 | 1,5 |
12 | 2000x1000 | 1,5 |
L perf. mm |
Formats | Épaisseur |
---|---|---|
10 | 2000x1000 | 1,5 |
15 | 2000x1000 | 1,5 |
20 | 2000x1000 | 1,5 |
Sur commande et à partir d’une quantité minimale, nous pouvons fournir des plaques perforées dans d’autres formats et avec un autre type de perforation : ronde, carrée, rectangulaire, oblongue, voire décorative spéciale. N’hésitez pas à nous demander conseil.