Accessórios Aluskit®
Amplia gama de tapas y bases para perfiles modulares y perfiles normalizados.
Amplia gama de tapas de plástico para todas las Series de los perfiles modulares.
Código | Perfil |
---|---|
70041481100NEG | 30x30 |
70041491100NEG | 40x40 |
70041491120NEG | 80x40 |
70041491140NEG | 80x80 |
70041491160NEG | 120x40 |
70041502110NEG | 45x45 |
70041510200NEG | 60x45 |
70041533200NEG | 60x60 |
70041515110NEG | 90x45 |
70041517200NEG | 90x90 |
70041521100NEG | 50X50 |
Diferentes tapas de aluminio anodizado cortadas a medida de los perfiles modulares y con los taladros necesarios para fijarlos en los mismos.
Código | Perfil |
---|---|
7004.155.140130A | Octogonal |
7004.155.140131A | Hexagonal |
7004.155.140132A | Triangular |
7004.155.140133A | Redondo Ø89 |
7004.155.140134A | Pasamanos |
7004.155.140135A | Óvalo 99 |
7004.155.140255A | Redondo Ø64,5 4c |
7004.155.140256A | Redondo Ø64,5 2c |
Placas base lisas de aluminio que refuerzan el perfil en su parte inferior para el menor desgaste y mejor acoplamiento de ruedas o pies niveladores.
Placas base lisas rectangulares
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041600100ALU | 80x40 | M12 |
ALU | 7004160110ALUM | 90x45 | M12 |
Placas base lisas cuadradas
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041600500ALU | 80x80 | M14 |
ALU | 70041611100ALU | 90x90 | M14 |
ALU | 70041611200ALU | 100x100 | M14 |
Placas base lisas cuadradas redondas
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041813200ALU | 140131 | M12 |
ALU | 70041813300ALU | 140130 | M14 |
ALU | 70041813400ALU | 140133 | M14 |
Placas base reforzadas de aluminio que refuerzan el perfil en su parte inferior para el menor desgaste y mejor acoplamiento de ruedas o pies niveladores.
Placas base reforzadas rectangulares
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041600200ALU | 80x40 | M12 |
ALU | 7004160210ALUM | 90x45 | M12 |
Placas base reforzadas cuadradas
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041601200ALU | 80x80 | M14 |
AC | 7004161210AZIN | 90x90 | M14 |
Placas base reforzadas cuadradas redondas
Material | Código | Perfil | Métrica |
---|---|---|---|
ALU | 70041813210ALU | 140131 | M12 |
ALU | 70041813310ALU | 140130 | M14 |
ALU | 70041813410ALU | 140133 | M14 |
Placas base Aluskit cuadradas y rectangulares lacadas en negro.
Placas base Aluskit cuadradas
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
ZMK | 70041606060M12 | 60x60 |
ZMK | 70041606060M14 | 60x60 |
ZMK | 70041608080M12 | 80x80 |
ZMK | 70041608080M14 | 80x80 |
ZMK | 70041609095M12 | 90x90 |
ZMK | 70041609095M14 | 90x90 |
Placas base Aluskit rectangulares
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
ZMK | 70041608040M12 | 80x40 |
ZMK | 70041608040M14 | 80x40 |
ZMK | 70041609045M12 | 90x45 |
ZMK | 70041609045M14 | 90x45 |
Tapas roscadas para tubos normalizados cuadrados y redondos con inserto roscado que permite fijar en los mismos ruedas, pies niveladores o cualquier otro accesorio que incorpore una rosca.
Tapas roscadas para tubo cuadrado
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
FIB | 702213015M08NE | 30x30x1,5 |
FIB | 702214020M08NE | 40x40x2 |
FIB | 702214020M12NE | 40x40x2 |
FIB | 702214020M08NE | 40x40x2 |
FIB | 702215020M08NE | 50x50x2 |
FIB | 702215030M12NE | 50x50x3 |
FIB | 702216020M08NE | 60x60x2 |
FIB | 702216030M12NE | 60x60x3 |
Tapas roscadas para tubo redondo
Material | Código | Ø | Espesor |
---|---|---|---|
FIB | 702223020M08NE | 30 | 2 |
FIB | 702223025M08NE | 30 | 2,5 |
FIB | 702224842M08NE | 48 | 2 |
FIB | 702224842M12NE | 48 | 2 |
Tapas para tubos cuadrados, disponibles con rosca interior para fijar en ella cualquier tipo de accesorio que incorpore varilla roscada. Su acabado es granallado.
Tapas sin rosca
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
ALU | 70213010300000 | 30x30x2 |
ALU | 70213010500000 | 50x50x3 |
Tapas conrosca
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
ALU | 70214010300000 | 30x30x2 |
ALU | 70214010400000 | 40x40x3 |
ALU | 70214010500000 | 50x50x3 |
Bases de aluminio para tubos cuadrados o rectangulares, disponibles en acabado en bruto y lacado bajo pedido.
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
ALU | 70600010000000 | 30x30 |
ALU | 70600020000000 | 40x20 |
ALU | 70600030000000 | 40x40 |
Bases para tubos cuadrados y redondos. Una misma base se puede utilizar para diferentes medidas e incluso formato de tubos gracias a su diseño múltiple. Su acabado es bruto de fabricación y pueden suminstrase lacadas bajo pedido.
Material | Código | Tubo cuadrado |
Tubo redondo |
---|---|---|---|
ALU | 7060.004.000.0000 | 50x50x2 | Ø30-Ø50 |
ALU | 7060.005.000.0000 | 60x60x2 | Ø40-Ø60 |
ALU | 7060.006.000.0000 | 70x70x2 | |
ALU | 7060.007.000.0000 | 80x80x2 | |
ALU | 7060.008.000.0000 | 100x100x2 | Ø80-Ø100 |
Bases de anclaje para perfiles modulares Aluskit de 40x40 o 45x45. Su acabado estándar es bruto de fabricación y bajo pedido se pueden suministrar lacadas.
Material | Código | Serie |
---|---|---|
ALU | 70046825404000 | |
ALU | 70046825454500 |
Soportes tubulares de acero que permiten la fijación en su interior de tubos o perfiles Aluskit de 40, 45, 60, 80 o 90 mm. Bajo pedido, podemos realizar soportes de otras medidas.
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
AC | 70046804004000 | 40x40 |
AC | 70046804504501 | 45x45 |
AC | 70046806006000 | 60x60 |
AC | 70046808008000 | 80x80 |
AC | 70046809009000 | 90x90 |
Tapas para tubo cuadrado con remate piramidal. El acabado estándar de suministro es bruto y bajo pedido se pueden disponer lacadas.
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
ALU | 70600300000000 | 60x60 |
ALU | 70600310000000 | 70x70 |
ALU | 70600320000000 | 80x80 |
ALU | 70600330000000 | 100x100 |
Base de anclaje para tubo redondo o cuadrado de tipo doble pecho paloma. El acabado estándar de suministro es bruto y bajo pedido se pueden disponer lacadas.
Material | Código | Ø |
---|---|---|
ALU | 7060.070.000.0000 | 40-60 |
ALU | 7060.071.000.0000 | 40-60 |
ALU | 7060.072.000.0000 | 80-100 |
Remate para tubos rectangulares tipo pérgola. Acabado estándar en bruto, bajo pedido se puede suministrar lacado.
Material | Código | Tubo |
---|---|---|
ALU | 7060.081.000.0000 | 60x40 |
ALU | 7060.082.000.0000 | 80x40 |
ALU | 7060.083.000.0000 | 100x40 |
ALU | 7060.084.000.0000 | 120x40 |
Tapones de plástico adaptables a diferentes espesores. Disponibles en color negro, también podemos suministrarlos en blanco o en otros colores bajo pedido. Debido a la amplia gama de tapones existentes para todo tipo de tubos, consulte con nuestro departamento comercial su necesidad específica.
Código | Tubo |
---|---|
7060.5000.PLANEG | 25x25 |
7060.5140.PLANEG | 80x20 |
7060.5290.PLANEG | 80x40 |
7060.5500.PLANEG | 40x40 |
7060.5600.PLANEG | 60x60 |
7060.5810.PLANEG | Ø10 |
7060.5820.PLANEG | Ø12 |
7060.5830.PLANEG | Ø14 |