Barras de alumínio
O comprimento padrão de fornecimento das barras é de 3000 mm.
Se não encontrar a liga ou medida pretendida, consulte-nos.
_Barras de alumínio nas ligas 2XXX e 5XXX até Ø60 mm
_Barras de alumínio nas ligas 2XXX e 5XXX desde Ø60 mm
_Barras de alumínio nas ligas 6XXX e 7XXX até Ø60 mm
_Barras de alumínio nas ligas 6XXX e 7XXX desde Ø60 mm
Alu-Stock | Cobrealtok 11 | Cobrealtok 17 | Cobrealtok 30 | Magnealtok 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 2011 | 2017 | 2030 | 5083 | |||||
Diâmetro Ø (mm) |
Estados | T3 | T3 | T3 | F | ||||
Peso (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
5 | 0,055 | ||||||||
6 | 0,079 | ||||||||
7 | 0,107 | ||||||||
8 | 0,14 | ||||||||
10 | 0,219 | ||||||||
11 | 0,266 | ||||||||
12 | 0,316 | ||||||||
13 | 0,371 | ||||||||
14 | 0,431 | ||||||||
15 | 0,494 | ||||||||
16 | 0,562 | ||||||||
17 | 0,635 | ||||||||
18 | 0,712 | ||||||||
19 | 0,793 | ||||||||
20 | 0,879 | ||||||||
22 | 1,064 | ||||||||
23 | 1,163 | ||||||||
24 | 1,266 | ||||||||
25 | 1,374 | ||||||||
26 | 1,486 | ||||||||
27 | 1,603 | ||||||||
28 | 1,724 | ||||||||
30 | 1,979 | ||||||||
32 | 2,251 | ||||||||
34 | 2,542 | ||||||||
35 | 2,693 | ||||||||
36 | 2,85 | ||||||||
38 | 3,175 | ||||||||
40 | 3,518 | ||||||||
42 | 3,879 | ||||||||
45 | 4,552 | ||||||||
48 | 5,066 | ||||||||
50 | 5,497 | ||||||||
52 | 5,946 | ||||||||
55 | 6,652 | ||||||||
60 | 7,916 |
Alu-Stock | Cobrealtok 11 | Cobrealtok 17 | Cobrealtok 30 | Magnealtok 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 2011 | 2017 | 2030 | 5083 | |||||
Diâmetro Ø (mm) |
Estados | T3 | T3 | T3 | F | ||||
Peso (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
65 | 9,291 | ||||||||
70 | 10,775 | ||||||||
72 | 10,993 | ||||||||
75 | 12,370 | ||||||||
80 | 14,074 | ||||||||
85 | 15,888 | ||||||||
90 | 17,813 | ||||||||
95 | 19,837 | ||||||||
100 | 21,991 | ||||||||
105 | 24,245 | ||||||||
110 | 26,609 | ||||||||
115 | 29,083 | ||||||||
120 | 31,667 | ||||||||
125 | 34,344 | ||||||||
130 | 37,165 | ||||||||
140 | 43,102 | ||||||||
150 | 49,480 | ||||||||
160 | 56,297 | ||||||||
170 | 63,554 | ||||||||
180 | 71,251 | ||||||||
190 | 77,900 | ||||||||
200 | 86,300 | ||||||||
210 | 97,020 | ||||||||
220 | 106,400 | ||||||||
225 | 111,375 | ||||||||
230 | 116,380 | ||||||||
250 | 135,000 | ||||||||
275 | 166,375 | ||||||||
280 | 169,300 | ||||||||
300 | 194,300 | ||||||||
325 | 232,375 | ||||||||
330 | 235,000 | ||||||||
350 | 264,500 | ||||||||
375 | 303,729 | ||||||||
380 | 317,500 | ||||||||
400 | 345,400 | ||||||||
425 | 390,123 | ||||||||
450 | 455,200 | ||||||||
500 | 539,700 |
Alu-Stock | Simagaltok 26 | Simagaltok 63 | Simagaltok 82 | Alzintok 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 6026 | 6063 | 6082 | 7075 | |||||
Diâmetro Ø (mm) |
Estados | T6/T8/T9 | T5 | T6 | T6 | ||||
Peso (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
6 | 0,079 | ||||||||
7 | 0,107 | ||||||||
8 | 0,140 | ||||||||
10 | 0,219 | ||||||||
12 | 0,316 | ||||||||
13 | 0,371 | ||||||||
14 | 0,431 | ||||||||
15 | 0,494 | ||||||||
16 | 0,562 | ||||||||
17 | 0,635 | ||||||||
18 | 0,712 | ||||||||
19 | 0,793 | ||||||||
20 | 0,879 | ||||||||
22 | 1,064 | ||||||||
23 | 1,163 | ||||||||
24 | 1,266 | ||||||||
25 | 1,374 | ||||||||
26 | 1,486 | ||||||||
27 | 1,603 | ||||||||
28 | 1,724 | ||||||||
30 | 1,979 | ||||||||
32 | 2,251 | ||||||||
34 | 2,542 | ||||||||
35 | 2,693 | ||||||||
36 | 2,850 | ||||||||
38 | 3,175 | ||||||||
40 | 3,518 | ||||||||
42 | 3,879 | ||||||||
45 | 4,552 | ||||||||
50 | 5,497 | ||||||||
52 | 5,946 | ||||||||
55 | 6,652 | ||||||||
60 | 7,916 |
Alu-Stock | Simagaltok 26 | Simagaltok 63 | Simagaltok 82 | Alzintok 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW | 6026 | 6063 | 6082 | 7075 | |||||
Diâmetro Ø (mm) |
Estados | T6/T8/T9 | T5 | T6 | T6 | ||||
Peso (kg/m) |
Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | Cal | Ext | |
65 | 9,291 | ||||||||
70 | 10,775 | ||||||||
72 | 10,993 | ||||||||
75 | 12,370 | ||||||||
80 | 14,074 | ||||||||
85 | 15,888 | ||||||||
90 | 17,813 | ||||||||
100 | 21,991 | ||||||||
110 | 26,609 | ||||||||
115 | 29,083 | ||||||||
120 | 31,667 | ||||||||
125 | 34,344 | ||||||||
130 | 37,165 | ||||||||
140 | 43,102 | ||||||||
150 | 49,480 | ||||||||
160 | 56,297 | ||||||||
170 | 63,554 | ||||||||
180 | 71,251 | ||||||||
190 | 77,900 | ||||||||
200 | 86,300 | ||||||||
210 | 97,020 | ||||||||
220 | 106,400 | ||||||||
225 | 111,375 | ||||||||
230 | 116,380 | ||||||||
250 | 135,000 | ||||||||
260 | 146,000 | ||||||||
275 | 166,375 | ||||||||
280 | 169,300 | ||||||||
300 | 194,300 | ||||||||
320 | 217,147 | ||||||||
330 | 235,000 | ||||||||
350 | 264,500 | ||||||||
400 | 345,400 | ||||||||
410 | 356,470 |