Chapas de alumínio
Formato | Espesores | |
---|---|---|
e1 (e2) | e1 (e2) | |
2,5 (3,5-4,0) | 5,0 (6,0-7,0) | |
2000x1000 | ||
3000x1500 |
Formato | Espesores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | |
2,0 (3,0-4,0) | 3,0 (4,0-5,0) | 4,0 (5,0-5,5) | 5,0 (6,0-6,5) | 5,5 (6,5-7,0) | 6,0 (7,0-8,0) | 8,0 (8,0-9,5) | |
2000x1000 | |||||||
2500x1250 | |||||||
3000x1500 | |||||||
4000x1500 |
Formato | Espesores | |
---|---|---|
e1 (e2) | e1 (e2) | |
1,5 (2,0) | 2,5 (3,0) | |
2500x1250 | ||
13500x2460 | - |
Formato | Espesores | ||
---|---|---|---|
e1 (e2) | e1 (e2) | e1 (e2) | |
2,5 (4,9) | 3,0 (5,4) | 4,5 (6,9) | |
3000x1500 |
Material disponible en Stock
Material bajo pedido y cantidad mínima
Si no encuentra el espesor, formato o aleación deseado, consúltenos.
Bajo pedido, podemos suministrar las chapas cortadas en otros formatos.